看護師|准看護師|正社員|下田市|社会福祉法人 春栄会(ケアセンターうばめがし)
社会福祉法人 春栄会(ケアセンターうばめがし)
求人番号 2023072606
求人事業所
事業所名 | 社会福祉法人 春栄会(ケアセンターうばめがし) |
所在地 | 〒415-0035 静岡県下田市東本郷2-6-2 |
ホームページ | http://ubamegashi.biz/ |
仕事内容
職種 | 看護師・准看護師【下田】 |
仕事内容 | ○利用者のバイタルチェック等の健康管理の看護処理を行っ ていただきます。 また、介護員とともに利用者への介護サービスを行います (トイレ介助・食事介助・入浴介助 等です) ※パート勤務相談可能です(時間給1500円) 8:00~17:00の中の4時間以上から 週勤務日数1日から6日の間で相談可能 |
雇用形態 | 正社員 |
就業形態 | 派遣・請負ではない |
雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
就業場所 | 〒415-0035 静岡県下田市東本郷2-6-2 ケアセンターうばめがし 下田 |
最寄り駅 | 伊豆急行 伊豆急下田駅 |
最寄り駅からの交通手段 | 徒歩 |
所要時間 | 8分 |
受動喫煙対策 | あり(喫煙室設置) |
マイカー通勤 | 可 |
駐車場の有無 | あり |
転勤の可能性の有無 | なし |
年齢 | 不問 |
学歴 | 不問 |
必要な経験・知識・技能等 | 不問 |
免許・資格名 | 看護師 必須 准看護師 必須 いずれかの資格を所持で可 |
試用期間 | なし |
賃金・手当
(固定残業代がある場合はa + b + c) | a + b265,000円〜265,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
基本給(a) | 基本給(月額平均)又は時間額 215,000円〜215,000円 |
定額的に支払われる手当(b) | 資格手当 50,000円〜50,000円 |
固定残業代(c) | なし |
月平均労働日数 | 21,5日 |
賃金形態等 | 月給 |
通勤手当 | 実費支給(上限あり) 月額20,000円 |
賃金締切日 | 固定(月末) |
賃金支払日 | 固定(月末以外) 支払月 翌月 支払日 15日 |
昇給(前年度実績) | なし |
賞与(前年度実績)の有無 | なし |
労働時間・その他
就業時間 | 8時30分〜17時30分 |
時間外労働時間 | なし |
休憩時間 | 60分 |
年間休日数 | 107日 |
休日等 | 休日 その他 週休二日制 その他 その他 月9日(2月は8日) 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 10日 |
加入保険等 | 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金 |
退職金共済 | 加入 |
退職金制度 | なし |
定年制 | なし |
再雇用制度 | なし |
勤務延長 | なし |
その他 | なし |
所在地